Aktuelle Ligen
Ergebnisse, Tabellen & Statistiken
1. Liga — Spieltag 33
8 Spiele ausstehendStand: 08.05.2026, 21:34
2. Liga — Spieltag 33
8 Spiele ausstehendStand: 08.05.2026, 21:34
1. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici | 33 | 21 | 1 | 11 | 446 | 64 |
| 2 | Tobias Kaufhold | 33 | 19 | 1 | 13 | 429 | 58 |
| 3 | Jürgen Greiner | 33 | 17 | 3 | 13 | 405 | 54 |
| 4 | Stiven Milos -1 | 33 | 17 | 4 | 12 | 400 | 54 |
| 5 | Aris Tzimas(A) -1 | 33 | 16 | 7 | 10 | 387 | 54 |
| 6 | Ryan Raftery | 33 | 17 | 2 | 14 | 415 | 53 |
| 7 | Jens Greiner(A) | 33 | 16 | 4 | 13 | 389 | 52 |
| 8 | Udo Stoll | 33 | 16 | 3 | 14 | 408 | 51 |
| 9 | Kostas Pappas | 33 | 15 | 5 | 13 | 393 | 50 |
| 10 | Ole Fladung | 33 | 15 | 4 | 14 | 405 | 49 |
| 11 | Daniel Scheuerpflug -1 | 33 | 15 | 1 | 17 | 366 | 45 |
| 12 | Uwe Bäuerle | 33 | 13 | 4 | 16 | 380 | 43 |
| 13 | Mattheos Theodoropoulos(A) | 33 | 13 | 4 | 16 | 364 | 43 |
| 14 | Firat Varli | 33 | 13 | 3 | 17 | 365 | 42 |
| 15 | Amir Jafari | 33 | 12 | 4 | 17 | 373 | 40 |
| 16 | Babis Papabasiliou(TV) | 33 | 10 | 5 | 18 | 391 | 35 |
| 17 | Oliver Krebs -2 | 33 | 11 | 4 | 18 | 380 | 35 |
| 18 | Andreas Kaufhold | 33 | 9 | 5 | 19 | 402 | 32 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Gamert -1 | 33 | 21 | 4 | 8 | 409 | 66 |
| 2 | Turan Sahin -4 | 33 | 22 | 1 | 10 | 415 | 63 |
| 3 | Harald Beil -1 | 33 | 21 | 1 | 11 | 371 | 63 |
| 4 | Bernd Widmaier | 33 | 20 | 0 | 13 | 384 | 60 |
| 5 | Klaus Mayländer -2 | 33 | 20 | 1 | 12 | 353 | 59 |
| 6 | Franky Larsch | 33 | 19 | 1 | 13 | 401 | 58 |
| 7 | Matthias Kramer | 33 | 17 | 2 | 14 | 389 | 53 |
| 8 | Eleftherios Mavroudakis -4 | 33 | 18 | 2 | 13 | 394 | 52 |
| 9 | Daniel Adrian -2 | 33 | 18 | 0 | 15 | 376 | 52 |
| 10 | Lukas Bäuerle | 33 | 16 | 1 | 16 | 374 | 49 |
| 11 | Uwe Ritter | 33 | 15 | 3 | 15 | 378 | 48 |
| 12 | Sascha Lehmann -6 | 33 | 16 | 2 | 15 | 391 | 44 |
| 13 | Steffen Bauszus -12 | 33 | 18 | 2 | 13 | 347 | 44 |
| 14 | Eva Gamert -4 | 33 | 14 | 3 | 16 | 378 | 41 |
| 15 | Vasilis Th. -6 | 33 | 15 | 1 | 17 | 348 | 40 |
| 16 | Felix Cramme -3 | 33 | 12 | 2 | 19 | 392 | 35 |
| 17 | Tobias Gamert DSQ | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | -10 |
| 18 | Marwin DSQ | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | -12 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

