Aktuelle Ligen
Ergebnisse, Tabellen & Statistiken
1. Liga — Spieltag 8
Stand: 02.11.2026, 04:28
2. Liga — Spieltag 8
Stand: 02.11.2026, 04:28
1. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici(TV) | 8 | 6 | 1 | 1 | 97 | 19 |
| 2 | Mattheos Theodoropoulos | 8 | 6 | 0 | 2 | 94 | 18 |
| 3 | Amir Jafari | 8 | 5 | 2 | 1 | 82 | 17 |
| 4 | Ole Fladung | 8 | 5 | 1 | 2 | 92 | 16 |
| 5 | Jens Greiner | 8 | 5 | 0 | 3 | 91 | 15 |
| 6 | Jürgen Greiner | 8 | 4 | 2 | 2 | 89 | 14 |
| 7 | Kostas Pappas | 8 | 4 | 1 | 3 | 89 | 13 |
| 8 | Timo Gamert(A) | 8 | 4 | 1 | 3 | 80 | 13 |
| 9 | Firat Varli | 8 | 4 | 0 | 4 | 67 | 12 |
| 10 | Turan Sahin(A) | 8 | 3 | 2 | 3 | 84 | 11 |
| 11 | Tobias Kaufhold | 8 | 3 | 1 | 4 | 78 | 10 |
| 12 | Aris Tzimas(PL) | 8 | 3 | 1 | 4 | 71 | 10 |
| 13 | Ryan Raftery -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 72 | 9 |
| 14 | Uwe Bäuerle | 8 | 2 | 2 | 4 | 82 | 8 |
| 15 | Stiven Milos | 8 | 2 | 1 | 5 | 64 | 7 |
| 16 | Harald Beil(A) -1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 68 | 5 |
| 17 | Udo Stoll | 8 | 1 | 1 | 6 | 76 | 4 |
| 18 | Daniel Scheuerpflug | 8 | 1 | 0 | 7 | 78 | 3 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Cramme | 8 | 6 | 2 | 0 | 98 | 20 |
| 2 | Franky Larsch | 8 | 6 | 0 | 2 | 78 | 18 |
| 3 | Eleftherios Mavroudakis -1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 96 | 17 |
| 4 | Babis Papabasiliou | 8 | 5 | 0 | 3 | 84 | 15 |
| 5 | Matthias Kramer | 8 | 5 | 0 | 3 | 83 | 15 |
| 6 | Bernd Widmaier | 8 | 4 | 1 | 3 | 83 | 13 |
| 7 | W.Harr | 8 | 4 | 1 | 3 | 77 | 13 |
| 8 | Klaus Mayländer | 8 | 4 | 1 | 3 | 73 | 13 |
| 9 | Sascha Lehmann | 8 | 4 | 0 | 4 | 81 | 12 |
| 10 | Uwe Ritter | 8 | 3 | 1 | 4 | 78 | 10 |
| 11 | Lukas Bäuerle | 8 | 3 | 0 | 5 | 80 | 9 |
| 12 | Vasilis Theodoropoulos -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 79 | 9 |
| 13 | Andreas Kaufhold | 8 | 2 | 2 | 4 | 83 | 8 |
| 14 | Steffen Bauszus -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 74 | 8 |
| 15 | Daniel Adrian -1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 55 | 5 |
| 16 | Eva Gamert | 8 | 1 | 1 | 6 | 65 | 4 |
| 17 | A.Eleftheriadis -4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 62 | 3 |
| 18 | D.Vitale -8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 48 | -2 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

