Aktuelle Ligen
Ergebnisse, Tabellen & Statistiken
1. Liga — Spieltag 7
Stand: 27.10.2026, 03:56
2. Liga — Spieltag 7
Stand: 27.10.2026, 03:56
1. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattheos Theodoropoulos | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 | 18 |
| 2 | Amir Jafari | 7 | 5 | 2 | 0 | 76 | 17 |
| 3 | Sefa Alici(TV) | 7 | 5 | 1 | 1 | 84 | 16 |
| 4 | Ole Fladung | 7 | 4 | 1 | 2 | 78 | 13 |
| 5 | Jens Greiner | 7 | 4 | 0 | 3 | 78 | 12 |
| 6 | Jürgen Greiner | 7 | 3 | 2 | 2 | 73 | 11 |
| 7 | Kostas Pappas | 7 | 3 | 1 | 3 | 79 | 10 |
| 8 | Tobias Kaufhold | 7 | 3 | 1 | 3 | 71 | 10 |
| 9 | Timo Gamert(A) | 7 | 3 | 1 | 3 | 70 | 10 |
| 10 | Aris Tzimas(PL) | 7 | 3 | 1 | 3 | 67 | 10 |
| 11 | Ryan Raftery -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | 9 |
| 12 | Firat Varli | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 9 |
| 13 | Turan Sahin(A) | 7 | 2 | 2 | 3 | 74 | 8 |
| 14 | Uwe Bäuerle | 7 | 2 | 2 | 3 | 73 | 8 |
| 15 | Harald Beil(A) -1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 60 | 5 |
| 16 | Udo Stoll | 7 | 1 | 1 | 5 | 68 | 4 |
| 17 | Stiven Milos | 7 | 1 | 1 | 5 | 51 | 4 |
| 18 | Daniel Scheuerpflug | 7 | 1 | 0 | 6 | 69 | 3 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Cramme | 7 | 5 | 2 | 0 | 88 | 17 |
| 2 | Eleftherios Mavroudakis -1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 88 | 17 |
| 3 | Babis Papabasiliou | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 | 15 |
| 4 | Franky Larsch | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 15 |
| 5 | Bernd Widmaier | 7 | 4 | 1 | 2 | 74 | 13 |
| 6 | Klaus Mayländer | 7 | 4 | 1 | 2 | 65 | 13 |
| 7 | Sascha Lehmann | 7 | 4 | 0 | 3 | 75 | 12 |
| 8 | Matthias Kramer | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | 12 |
| 9 | W.Harr | 7 | 3 | 1 | 3 | 57 | 10 |
| 10 | Lukas Bäuerle | 7 | 3 | 0 | 4 | 66 | 9 |
| 11 | Uwe Ritter | 7 | 2 | 1 | 4 | 69 | 7 |
| 12 | Vasilis Theodoropoulos | 7 | 2 | 1 | 4 | 63 | 7 |
| 13 | Andreas Kaufhold | 7 | 1 | 2 | 4 | 75 | 5 |
| 14 | Steffen Bauszus -2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 59 | 5 |
| 15 | Eva Gamert | 7 | 1 | 1 | 5 | 61 | 4 |
| 16 | A.Eleftheriadis -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 54 | 3 |
| 17 | Daniel Adrian -1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 46 | 2 |
| 18 | D.Vitale -5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 48 | 1 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

