Aktuelle Ligen
Ergebnisse, Tabellen & Statistiken
1. Liga — Spieltag 34
9 Spiele ausstehendStand: 14.05.2026, 23:14
2. Liga — Spieltag 34
9 Spiele ausstehendStand: 14.05.2026, 23:14
1. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici | 34 | 22 | 1 | 11 | 458 | 67 |
| 2 | Tobias Kaufhold | 34 | 19 | 3 | 12 | 438 | 60 |
| 3 | Jürgen Greiner | 34 | 17 | 5 | 12 | 415 | 56 |
| 4 | Jens Greiner(A) | 34 | 17 | 5 | 12 | 400 | 56 |
| 5 | Stiven Milos -1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 410 | 55 |
| 6 | Aris Tzimas(A) -1 | 34 | 16 | 8 | 10 | 396 | 55 |
| 7 | Udo Stoll | 34 | 16 | 4 | 14 | 423 | 52 |
| 8 | Ryan Raftery | 34 | 16 | 3 | 15 | 421 | 51 |
| 9 | Kostas Pappas | 34 | 15 | 6 | 13 | 405 | 51 |
| 10 | Ole Fladung | 34 | 15 | 5 | 14 | 418 | 50 |
| 11 | Mattheos Theodoropoulos(A) | 34 | 14 | 4 | 16 | 379 | 46 |
| 12 | Daniel Scheuerpflug -1 | 34 | 15 | 2 | 17 | 376 | 46 |
| 13 | Firat Varli | 34 | 13 | 4 | 17 | 378 | 43 |
| 14 | Uwe Bäuerle | 34 | 12 | 6 | 16 | 388 | 42 |
| 15 | Amir Jafari | 34 | 12 | 4 | 18 | 385 | 40 |
| 16 | Babis Papabasiliou(TV) | 34 | 10 | 6 | 18 | 404 | 36 |
| 17 | Oliver Krebs -2 | 34 | 10 | 6 | 18 | 389 | 34 |
| 18 | Andreas Kaufhold | 34 | 9 | 5 | 20 | 410 | 32 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Gamert -1 | 34 | 22 | 3 | 9 | 418 | 68 |
| 2 | Harald Beil -1 | 34 | 22 | 1 | 11 | 385 | 66 |
| 3 | Turan Sahin -4 | 34 | 22 | 2 | 10 | 430 | 64 |
| 4 | Klaus Mayländer -2 | 34 | 20 | 2 | 12 | 365 | 60 |
| 5 | Franky Larsch | 34 | 19 | 2 | 13 | 408 | 59 |
| 6 | Bernd Widmaier | 34 | 19 | 1 | 14 | 392 | 58 |
| 7 | Matthias Kramer | 34 | 18 | 2 | 14 | 401 | 56 |
| 8 | Daniel Adrian -2 | 34 | 18 | 1 | 15 | 381 | 53 |
| 9 | Eleftherios Mavroudakis -4 | 34 | 18 | 2 | 14 | 402 | 52 |
| 10 | Uwe Ritter | 34 | 16 | 4 | 14 | 391 | 52 |
| 11 | Lukas Bäuerle | 34 | 16 | 2 | 16 | 383 | 50 |
| 12 | Sascha Lehmann -6 | 34 | 17 | 2 | 15 | 403 | 47 |
| 13 | Eva Gamert -4 | 34 | 15 | 3 | 16 | 394 | 44 |
| 14 | Steffen Bauszus -12 | 34 | 18 | 2 | 14 | 360 | 44 |
| 15 | Vasilis Th. -6 | 34 | 15 | 2 | 17 | 362 | 41 |
| 16 | Felix Cramme -3 | 34 | 12 | 3 | 19 | 401 | 36 |
| 17 | Tobias Gamert DSQ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | -9 |
| 18 | Marwin DSQ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | -10 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

