Aktuelle Ligen
Ergebnisse und Tabellen
1. Liga - Spieltag 19
8 Spiele ausstehendStand: 23.01.2026, 21:49
2. Liga - Spieltag 19
8 Spiele ausstehendStand: 23.01.2026, 21:49
1. Liga 25/26
P↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici | 19 | 13 | 0 | 6 | 248 | 39 |
| 2 | Aris Tzimas(A) -1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 228 | 36 |
| 3 | Jens Greiner(A) | 19 | 11 | 2 | 6 | 226 | 35 |
| 4 | Ryan Raftery | 19 | 11 | 1 | 7 | 242 | 34 |
| 5 | Tobias Kaufhold | 19 | 11 | 0 | 8 | 233 | 33 |
| 6 | Mattheos Theodoropoulos(A) | 19 | 10 | 1 | 8 | 229 | 31 |
| 7 | Ole Fladung | 19 | 10 | 1 | 8 | 208 | 31 |
| 8 | Jürgen Greiner | 19 | 9 | 2 | 8 | 222 | 29 |
| 9 | Stiven Milos -1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 209 | 28 |
| 10 | Daniel Scheuerpflug -1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 200 | 27 |
| 11 | Amir Jafari | 19 | 8 | 2 | 9 | 204 | 26 |
| 12 | Kostas Pappas | 19 | 8 | 1 | 10 | 211 | 25 |
| 13 | Uwe Bäuerle | 19 | 8 | 0 | 11 | 217 | 24 |
| 14 | Udo Stoll | 19 | 7 | 2 | 10 | 222 | 23 |
| 15 | Babis Papabasiliou(TV) | 19 | 6 | 4 | 9 | 231 | 22 |
| 16 | Andreas Kaufhold | 19 | 7 | 1 | 11 | 214 | 22 |
| 17 | Firat Varli | 19 | 5 | 1 | 13 | 181 | 16 |
| 18 | Oliver Krebs -2 | 19 | 5 | 1 | 13 | 203 | 14 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
P↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turan Sahin -3 | 19 | 14 | 0 | 5 | 229 | 39 |
| 2 | Timo Gamert -1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 213 | 37 |
| 3 | Harald Beil -1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 210 | 36 |
| 4 | Bernd Widmaier | 19 | 11 | 1 | 7 | 198 | 34 |
| 5 | Daniel Adrian -2 | 19 | 11 | 0 | 8 | 223 | 31 |
| 6 | Vasilis Th. -1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 214 | 31 |
| 7 | Klaus Mayländer -2 | 19 | 10 | 2 | 7 | 182 | 30 |
| 8 | Eleftherios Mavroudakis -4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 206 | 27 |
| 9 | Franky Larsch | 19 | 9 | 0 | 10 | 200 | 27 |
| 10 | Uwe Ritter | 19 | 8 | 2 | 9 | 209 | 26 |
| 11 | Eva Gamert -1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 207 | 26 |
| 12 | Matthias Fritz | 19 | 8 | 2 | 9 | 203 | 26 |
| 13 | Lukas Bäuerle | 19 | 8 | 2 | 9 | 201 | 26 |
| 14 | Felix Cramme -1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 220 | 24 |
| 15 | Stefan Lehmann -3 | 19 | 9 | 0 | 10 | 211 | 24 |
| 16 | Steffen Bauszus -12 | 19 | 9 | 1 | 9 | 182 | 16 |
| 17 | Tobias Gamert -9 | 19 | 4 | 0 | 15 | 148 | 3 |
| 18 | Marwin DSQ | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | -12 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

