Aktuelle Ligen
Ergebnisse und Tabellen
1. Liga - Spieltag 21
8 Spiele ausstehendStand: 06.02.2026, 21:51
2. Liga - Spieltag 21
8 Spiele ausstehendStand: 06.02.2026, 21:51
1. Liga 25/26
P↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici | 21 | 15 | 0 | 6 | 288 | 45 |
| 2 | Jens Greiner(A) | 21 | 12 | 3 | 6 | 263 | 39 |
| 3 | Tobias Kaufhold | 21 | 12 | 1 | 8 | 271 | 37 |
| 4 | Ryan Raftery | 21 | 12 | 1 | 8 | 268 | 37 |
| 5 | Jürgen Greiner | 21 | 11 | 2 | 8 | 257 | 35 |
| 6 | Aris Tzimas(A) -1 | 21 | 11 | 3 | 7 | 254 | 35 |
| 7 | Ole Fladung | 21 | 11 | 2 | 8 | 249 | 35 |
| 8 | Mattheos Theodoropoulos(A) | 21 | 10 | 2 | 9 | 248 | 32 |
| 9 | Stiven Milos -1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 235 | 31 |
| 10 | Daniel Scheuerpflug -1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 225 | 30 |
| 11 | Kostas Pappas | 21 | 9 | 2 | 10 | 239 | 29 |
| 12 | Udo Stoll | 21 | 9 | 1 | 11 | 257 | 28 |
| 13 | Amir Jafari | 21 | 8 | 2 | 11 | 231 | 26 |
| 14 | Babis Papabasiliou(TV) | 21 | 7 | 4 | 10 | 261 | 25 |
| 15 | Uwe Bäuerle | 21 | 8 | 1 | 12 | 241 | 25 |
| 16 | Firat Varli | 21 | 7 | 1 | 13 | 221 | 22 |
| 17 | Andreas Kaufhold | 21 | 6 | 1 | 14 | 241 | 19 |
| 18 | Oliver Krebs -2 | 21 | 6 | 1 | 14 | 240 | 17 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
P↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Gamert -1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 248 | 45 |
| 2 | Turan Sahin -4 | 21 | 14 | 1 | 6 | 256 | 39 |
| 3 | Bernd Widmaier | 21 | 13 | 0 | 8 | 237 | 39 |
| 4 | Harald Beil -1 | 21 | 13 | 1 | 7 | 236 | 39 |
| 5 | Daniel Adrian -2 | 21 | 13 | 0 | 8 | 250 | 37 |
| 6 | Klaus Mayländer -2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 213 | 36 |
| 7 | Franky Larsch | 21 | 11 | 0 | 10 | 241 | 33 |
| 8 | Eleftherios Mavroudakis -4 | 21 | 12 | 0 | 9 | 232 | 32 |
| 9 | Matthias Kramer | 21 | 10 | 1 | 10 | 233 | 31 |
| 10 | Sascha Lehmann -3 | 21 | 11 | 0 | 10 | 242 | 30 |
| 11 | Vasilis Th. -1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 238 | 30 |
| 12 | Uwe Ritter | 21 | 9 | 2 | 10 | 239 | 29 |
| 13 | Eva Gamert -1 | 21 | 9 | 2 | 10 | 239 | 28 |
| 14 | Felix Cramme -1 | 21 | 9 | 1 | 11 | 256 | 27 |
| 15 | Lukas Bäuerle | 21 | 8 | 1 | 12 | 229 | 25 |
| 16 | Steffen Bauszus -12 | 21 | 12 | 1 | 8 | 211 | 25 |
| 17 | Tobias Gamert DSQ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | -9 |
| 18 | Marwin DSQ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | -12 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

