Aktuelle Ligen
Ergebnisse, Tabellen & Statistiken
1. Liga — Spieltag 31
2 Spiele ausstehendStand: 25.04.2026, 23:01
2. Liga — Spieltag 31
2 Spiele ausstehendStand: 25.04.2026, 23:01
1. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici | 31 | 21 | 0 | 10 | 436 | 63 |
| 2 | Tobias Kaufhold | 31 | 18 | 1 | 12 | 421 | 55 |
| 3 | Aris Tzimas(A) -1 | 31 | 16 | 6 | 9 | 381 | 53 |
| 4 | Jens Greiner(A) | 31 | 16 | 4 | 11 | 384 | 52 |
| 5 | Jürgen Greiner | 31 | 16 | 3 | 12 | 395 | 51 |
| 6 | Ryan Raftery | 31 | 16 | 2 | 13 | 405 | 50 |
| 7 | Stiven Milos -1 | 31 | 16 | 3 | 12 | 388 | 50 |
| 8 | Udo Stoll | 31 | 15 | 2 | 14 | 398 | 47 |
| 9 | Kostas Pappas | 31 | 14 | 4 | 13 | 386 | 46 |
| 10 | Ole Fladung | 31 | 14 | 3 | 14 | 391 | 45 |
| 11 | Daniel Scheuerpflug -1 | 31 | 15 | 1 | 15 | 352 | 45 |
| 12 | Amir Jafari | 31 | 12 | 3 | 16 | 363 | 39 |
| 13 | Mattheos Theodoropoulos(A) | 31 | 12 | 3 | 16 | 350 | 39 |
| 14 | Firat Varli | 31 | 12 | 2 | 17 | 353 | 38 |
| 15 | Uwe Bäuerle | 31 | 11 | 4 | 16 | 368 | 37 |
| 16 | Babis Papabasiliou(TV) | 31 | 10 | 5 | 16 | 389 | 35 |
| 17 | Oliver Krebs -2 | 31 | 10 | 4 | 17 | 372 | 32 |
| 18 | Andreas Kaufhold | 31 | 8 | 4 | 19 | 386 | 28 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Gamert -1 | 31 | 21 | 2 | 8 | 397 | 64 |
| 2 | Turan Sahin -4 | 31 | 22 | 1 | 8 | 403 | 63 |
| 3 | Harald Beil -1 | 31 | 20 | 0 | 11 | 362 | 59 |
| 4 | Franky Larsch | 31 | 18 | 1 | 12 | 392 | 55 |
| 5 | Bernd Widmaier | 31 | 18 | 0 | 13 | 371 | 54 |
| 6 | Klaus Mayländer -2 | 31 | 18 | 1 | 12 | 339 | 53 |
| 7 | Daniel Adrian -2 | 31 | 18 | 0 | 13 | 370 | 52 |
| 8 | Matthias Kramer | 31 | 16 | 1 | 14 | 376 | 49 |
| 9 | Eleftherios Mavroudakis -4 | 31 | 17 | 1 | 13 | 386 | 48 |
| 10 | Uwe Ritter | 31 | 15 | 2 | 14 | 367 | 47 |
| 11 | Lukas Bäuerle | 31 | 14 | 1 | 16 | 364 | 43 |
| 12 | Steffen Bauszus -12 | 31 | 18 | 1 | 12 | 339 | 43 |
| 13 | Sascha Lehmann -6 | 31 | 15 | 1 | 15 | 375 | 40 |
| 14 | Eva Gamert -2 | 31 | 13 | 3 | 15 | 371 | 40 |
| 15 | Vasilis Th. -4 | 31 | 14 | 1 | 16 | 344 | 39 |
| 16 | Felix Cramme -3 | 31 | 12 | 2 | 17 | 385 | 35 |
| 17 | Tobias Gamert DSQ | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | -9 |
| 18 | Marwin DSQ | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | -10 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

