Aktuelle Ligen
Ergebnisse, Tabellen & Statistiken
1. Liga — Spieltag 3
Stand: 14.09.2026, 04:26
2. Liga — Spieltag 3
Stand: 14.09.2026, 04:26
1. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici(TV) | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 7 |
| 2 | Uwe Bäuerle | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 7 |
| 3 | Amir Jafari | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 7 |
| 4 | Ole Fladung | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 6 |
| 5 | Firat Varli | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 6 |
| 6 | Mattheos Theodoropoulos | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 6 |
| 7 | Jürgen Greiner | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 5 |
| 8 | Timo Gamert(A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4 |
| 9 | Aris Tzimas(PL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 |
| 10 | Daniel Scheuerpflug | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 3 |
| 11 | Ryan Raftery -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 |
| 12 | Jens Greiner | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 3 |
| 13 | Harald Beil(A) -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 |
| 14 | Kostas Pappas | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 3 |
| 15 | Stiven Milos | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 3 |
| 16 | Udo Stoll | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 |
| 17 | Turan Sahin(A) | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 |
| 18 | Tobias Kaufhold | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleftherios Mavroudakis | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 9 |
| 2 | Franky Larsch | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 9 |
| 3 | Felix Cramme | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 7 |
| 4 | Uwe Ritter | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 6 |
| 5 | Klaus Mayländer | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 6 |
| 6 | Babis Papabasiliou | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 6 |
| 7 | Bernd Widmaier | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 6 |
| 8 | Matthias Kramer | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 6 |
| 9 | D.Vitale | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 5 |
| 10 | W.Harr | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4 |
| 11 | Sascha Lehmann | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 3 |
| 12 | A.Eleftheriadis -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 |
| 13 | Lukas Bäuerle | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 3 |
| 14 | Steffen Bauszus -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 2 |
| 15 | Andreas Kaufhold | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 1 |
| 16 | Vasilis Theodoropoulos | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| 17 | Elias Gamert | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| 18 | Daniel Adrian | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

