Aktuelle Ligen
Ergebnisse, Tabellen & Statistiken
1. Liga — Spieltag 6
LIVEStand: 18.10.2026, 04:10
2. Liga — Spieltag 6
LIVEStand: 18.10.2026, 04:10
1. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici(TV) | 6 | 5 | 1 | 0 | 72 | 16 |
| 2 | Amir Jafari | 6 | 5 | 1 | 0 | 67 | 16 |
| 3 | Mattheos Theodoropoulos | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 15 |
| 4 | Ole Fladung | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | 12 |
| 5 | Jens Greiner | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | 9 |
| 6 | Ryan Raftery -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 57 | 9 |
| 7 | Firat Varli | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 9 |
| 8 | Turan Sahin(A) | 6 | 2 | 2 | 2 | 64 | 8 |
| 9 | Jürgen Greiner | 6 | 2 | 2 | 2 | 57 | 8 |
| 10 | Kostas Pappas | 6 | 2 | 1 | 3 | 63 | 7 |
| 11 | Uwe Bäuerle | 6 | 2 | 1 | 3 | 61 | 7 |
| 12 | Tobias Kaufhold | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 7 |
| 13 | Aris Tzimas(PL) | 6 | 2 | 1 | 3 | 53 | 7 |
| 14 | Timo Gamert(A) | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 | 7 |
| 15 | Udo Stoll | 6 | 1 | 1 | 4 | 54 | 4 |
| 16 | Harald Beil(A) -1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 52 | 4 |
| 17 | Stiven Milos | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 4 |
| 18 | Daniel Scheuerpflug | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 3 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franky Larsch | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 15 |
| 2 | Eleftherios Mavroudakis -1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 76 | 14 |
| 3 | Felix Cramme | 6 | 4 | 2 | 0 | 74 | 14 |
| 4 | Matthias Kramer | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 12 |
| 5 | Babis Papabasiliou | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 12 |
| 6 | Klaus Mayländer | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 12 |
| 7 | Sascha Lehmann | 6 | 3 | 1 | 2 | 65 | 10 |
| 8 | Bernd Widmaier | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 10 |
| 9 | Lukas Bäuerle | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 9 |
| 10 | Uwe Ritter | 6 | 2 | 1 | 3 | 61 | 7 |
| 11 | W.Harr | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 | 7 |
| 12 | Vasilis Theodoropoulos | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 6 |
| 13 | Steffen Bauszus -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 55 | 5 |
| 14 | D.Vitale -2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 48 | 4 |
| 15 | Andreas Kaufhold | 6 | 0 | 3 | 3 | 64 | 3 |
| 16 | Eva Gamert | 6 | 0 | 2 | 4 | 48 | 2 |
| 17 | Daniel Adrian -1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 38 | 1 |
| 18 | A.Eleftheriadis -4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 41 | 0 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

